Race Calendar
Tuesday, April 20
Time | Track | |
---|---|---|
10:15 PM | [T] | |
10:35 PM | [T] | |
11:50 AM | [T] | |
10:45 PM | [T] | |
06:00 AM | [G] | |
10:25 PM | [H] | |
12:20 PM | [H] | |
06:30 PM | [G] | |
01:30 PM | [G] | |
07:50 AM | [T] | |
12:15 PM | [G] | |
02:30 PM | [G] | |
06:20 AM | [H] | |
02:20 PM | [G] | |
08:00 AM | [T] | |
05:50 AM | [T] | |
04:30 PM | [H] | |
02:00 AM | [T] | |
06:10 AM | [G] | |
12:10 PM | [H] | |
09:00 AM | [G] | |
06:00 PM | [H] | |
06:05 PM | [G] | |
12:55 PM | [T] | |
12:30 PM | [H] | |
07:20 PM | [H] | |
12:00 PM | [H] | |
08:00 AM | [T] | |
02:00 PM | [G] | |
12:30 PM | [T] | |
12:25 PM | [G] | |
01:00 AM | [H] | |
08:15 PM | [T] | |
12:45 PM | [H] | |
11:40 AM | [T] | |
12:05 PM | [G] | |
01:50 PM | [G] | |
07:00 PM | [G] | |
06:45 AM | [T] | |
09:35 AM | [H] | |
01:00 PM | [G] | |
01:00 PM | [T] | |
11:15 AM | [T] | |
08:20 PM | [T] | |
07:15 PM | [H] |
Wednesday, April 21
Time | Track | |
---|---|---|
09:00 PM | [T] | |
09:00 PM | [T] | |
09:00 PM | [T] | |
10:45 PM | [T] | |
06:00 AM | [G] | |
11:05 PM | [H] | |
06:20 AM | [T] | |
03:00 PM | [H] | |
05:00 PM | [H] | |
07:55 PM | [G] | |
08:45 AM | [T] | |
07:00 PM | [T] | |
12:25 PM | [H] | |
10:25 AM | [E] | |
02:30 PM | [G] | |
12:05 PM | [G] | |
12:30 PM | [T] | |
06:40 AM | [T] | |
07:15 AM | [T] | |
12:15 PM | [G] | |
04:30 PM | [H] | |
12:25 PM | [H] | |
06:20 AM | [T] | |
02:00 AM | [T] | |
01:05 PM | [T] | |
03:10 AM | [G] | |
11:35 AM | [T] | |
08:50 AM | [T] | |
12:10 PM | [H] | |
08:00 AM | [T] | |
12:15 PM | [G] | |
06:00 PM | [H] | |
12:55 PM | [T] | |
06:00 PM | [T] | |
06:10 AM | [G] | |
08:25 AM | [T] | |
07:50 AM | [E] | |
12:00 PM | [H] | |
12:15 PM | [H] | |
09:00 AM | [G] | |
06:05 AM | [G] | |
12:30 PM | [T] | |
11:50 AM | [T] | |
12:45 PM | [H] | |
07:00 PM | [G] | |
01:00 PM | [G] | |
01:00 PM | [G] | |
01:00 PM | [T] | |
08:10 PM | [T] | |
12:25 PM | [G] | |
07:15 PM | [H] | |
01:40 PM | [G] |
Thursday, April 22
Time | Track | |
---|---|---|
09:00 PM | [T] | |
09:00 PM | [T] | |
09:00 PM | [T] | |
10:45 PM | [T] | |
06:00 AM | [G] | |
10:30 PM | [H] | |
11:20 PM | [H] | |
01:30 PM | [T] | |
08:40 AM | [T] | |
12:20 PM | [H] | |
07:55 PM | [G] | |
07:00 PM | [T] | |
12:15 AM | [T] | |
12:25 PM | [H] | |
02:30 PM | [G] | |
10:25 AM | [E] | |
03:00 PM | [G] | |
11:50 AM | [T] | |
12:05 PM | [G] | |
02:00 AM | [T] | |
01:05 PM | [T] | |
10:20 AM | [T] | |
06:05 AM | [G] | |
01:50 PM | [G] | |
12:15 PM | [G] | |
12:10 PM | [H] | |
06:20 AM | [E] | |
02:00 PM | [G] | |
12:15 PM | [G] | |
06:10 PM | [G] | |
07:50 AM | [T] | |
12:25 PM | [G] | |
08:20 AM | [T] | |
04:00 PM | [H] | |
07:20 PM | [H] | |
06:00 PM | [T] | |
05:00 PM | [G] | |
06:05 AM | [G] | |
01:00 PM | [G] | |
12:45 PM | [H] | |
07:00 PM | [G] | |
06:05 AM | [T] | |
08:00 AM | [T] | |
03:10 AM | [G] | |
01:00 PM | [G] | |
07:15 PM | [H] | |
01:40 PM | [G] | |
12:30 PM | [H] | |
06:20 AM | [H] |