Race Calendar
Saturday, April 26
Time | Track | |
---|---|---|
10:05 AM | [E] | |
07:55 AM | [T] | |
11:00 PM | [T] | |
01:15 PM | [H] | |
02:30 PM | [H] | |
05:30 AM | [H] | |
06:35 PM | [H] | |
11:50 AM | [T] | |
01:35 PM | [G] | |
12:45 PM | [H] | |
07:00 PM | [T] | |
02:35 PM | [G] | |
04:50 PM | [T] | |
11:40 AM | [T] | |
02:50 PM | [G] | |
05:30 PM | [T] | |
03:15 PM | [H] | |
06:35 PM | [H] | |
02:50 PM | [G] | |
05:10 AM | [H] | |
08:25 AM | [T] | |
06:15 PM | [H] | |
02:05 PM | [G] | |
03:05 AM | [T] | |
08:30 AM | [T] | |
02:35 PM | [G] | |
06:30 PM | [T] | |
06:20 PM | [H] | |
07:00 AM | [G] | |
02:50 PM | [G] | |
08:35 AM | [T] | |
10:20 AM | [G] | |
06:00 PM | [H] | |
02:00 PM | [G] | |
01:00 PM | [H] | |
11:20 PM | [T] | |
06:00 PM | [T] | |
11:00 AM | [T] | |
07:05 AM | [G] | |
06:30 AM | [H] | |
08:40 PM | [T] | |
11:10 PM | [T] | |
02:20 PM | [G] | |
02:05 PM | [H] | |
10:30 AM | [G] | |
12:35 PM | [T] | |
12:45 PM | [H] | |
02:30 PM | [G] | |
02:45 PM | [G] | |
06:00 PM | [G] | |
04:05 PM | [H] | |
02:30 PM | [G] | |
01:00 PM | [G] | |
12:45 PM | [T] | |
06:35 PM | [H] | |
03:00 PM | [G] | |
08:35 AM | [G] | |
08:45 AM | [H] |
Sunday, April 27
Time | Track | |
---|---|---|
12:10 PM | [H] | |
05:50 AM | [T] | |
05:35 AM | [H] | |
12:40 PM | [H] | |
01:00 PM | [G] | |
06:55 PM | [H] | |
02:40 PM | [T] | |
10:20 AM | [G] | |
03:05 AM | [T] | |
06:45 PM | [T] | |
10:05 AM | [E] | |
11:00 PM | [T] | |
07:00 PM | [T] | |
09:25 AM | [G] | |
06:00 PM | [H] | |
12:15 PM | [H] | |
07:55 AM | [T] | |
04:00 PM | [T] | |
06:30 PM | [H] | |
12:00 PM | [H] | |
10:30 AM | [G] | |
02:05 PM | [H] | |
11:00 AM | [T] | |
07:05 AM | [G] | |
12:35 PM | [T] | |
07:45 AM | [H] | |
09:15 AM | [T] | |
01:00 PM | [G] | |
01:10 PM | [T] | |
07:00 AM | [G] |
Monday, April 28
Time | Track | |
---|---|---|
09:00 AM | [T] | |
05:50 AM | [E] | |
09:35 AM | [G] | |
07:55 AM | [T] | |
10:30 AM | [E] | |
03:00 PM | [G] | |
01:00 PM | [T] | |
04:30 PM | [H] | |
09:15 AM | [T] | |
06:20 AM | [H] | |
09:20 AM | [G] | |
12:10 PM | [H] | |
07:00 PM | [T] | |
11:30 AM | [T] | |
01:35 PM | [G] | |
12:40 PM | [T] | |
04:00 PM | [H] | |
01:00 PM | [H] | |
06:00 AM | [G] | |
12:20 PM | [H] | |
12:00 PM | [T] | |
12:00 PM | [H] | |
11:45 AM | [H] | |
09:25 AM | [G] | |
06:05 AM | [G] | |
09:20 PM | [T] | |
05:50 PM | [H] | |
01:15 PM | [T] | |
12:50 PM | [T] | |
06:35 PM | [H] | |
01:10 PM | [G] | |
06:45 PM | [H] | |
02:20 PM | [G] |